Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) oslovila banky působící v ČR s dotazem, který se týkal zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Zaměstnávání handicapovaných lidí je jednou z klíčových oblastí v integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti stanoví v § 81 odst. 1 povinný podíl občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu svých zaměstnanců ve výši 4% (při počtu zaměstnanců větším než 25). Banky jsou významným zaměstnavatelem s větším počtem zaměstnanců, proto letos směřoval průzkum právě na banky. Šlo o zjištění následujících údajů:
Tabulka
Celkový počet pracovníků | Povinný podíl osob (4%) | Počet pracovníků OZP | % podíl pracovníků OZP | Náhradní plnění (na osoby) | Odvod do státní rozpočtu | |
eBanka | 629,46 | 25,18 | 2,43 | 0,39% | 35,63 | 0 Kč |
Raiffeisen Bank | 1 670 | 66,8 | 2,27 | 0,14% | 70,79 | 0 Kč |
GE Money Bank | 2 288,92 | 91,56 | 27,09 | 1,18% | 128,68 | 0 Kč |
Komerční banka | 7 763,96 | 310,56 | 123,77 | 1,59% | 121,61 | 3 441 342 Kč |
Česká spořitelna | 10 178,66 | 407,15 | 146,1 | 1,44% | 249,65 | 601 892 Kč |
ČSOB | 6 757,16 | 270,29 | 84,31 | 1,25% | 114,65 | 3 766 046 Kč |
Poštovní spořitelna | 867 | 34,68 | 19 | 2,19% | 70,47 | 0 Kč |
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com
© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena